| Diameter(mm) | Kerf B(mm) | Plate b(mm) | Bore d (mm) | Teeth Z |
| 180 | 2.0 | 1.5 | 40 | 24T+2 |
| 205 | 2.0 | 1.5 | 40 | 24T+3 |
| 230 | 2.0 | 1.5 | 30 | 36T+3 |
| 255 | 2.2 | 1.5 | 50 | 30T+3 |
| 305 | 2.6 | 2.1 | 50 | 40T+4 |
| 350 | 3.2 | 2.5 | 60 | 36T+4 |
| 405 | 3.0 | 2.5 | 60 | 36T+4 |
| 450 | 4.0 | 3.0 | 70 | 48T+4 |

Phone:+86-311-86515888
Mobile:+86-18730118831
No. 12-4, Taizhi Industrial Park, West Zone, Economic Development Zone, Wuji County, Shijiazhuang City, Hebei Province, China