| Outer Diameter | Kerf | Thickness | Bore | Teeth number |
| D (mm) | B (mm) | b (mm) | d (mm) | Z |
| 180 | 2.8 | 1.8 | 30/25.4 | 40 |
| 180 | 2.8 | 1.8 | 30/25.4 | 60 |
| 200 | 2.8 | 1.8 | 30/25.4 | 40 |
| 200 | 2.8 | 1.8 | 30/25.4 | 60 |
| 230 | 2.8 | 1.8 | 30/25.4 | 40 |
| 230 | 2.8 | 1.8 | 30/25.4 | 60 |
| 255 | 3.0 | 2.0 | 30/25.4 | 60/80 |
| 305 | 3.0 | 2.0 | 30/25.4 | 60/80 |

Phone:+86-311-86515888
Mobile:+86-18730118831
No. 12-4, Taizhi Industrial Park, West Zone, Economic Development Zone, Wuji County, Shijiazhuang City, Hebei Province, China