| Outer Diameter | Kerf | Thickness | Bore | Teeth number |
| D (mm) | B (mm) | b (mm) | d (mm) | Z |
| 120 | 3.0-4.2 | 2.2 | Ø20 | 24 |
| 120 | 3.0-4.2 | 2.2 | Ø22 | 24 |
| 120 | 3.0-4.2 | 2.2 | Ø30 | 24 |
| 125 | 2.8-3.6 | 2 | Ø20 | 12+12 |
| 125 | 2.8-3.6 | 2 | Ø22 | 12+12 |
| 160 | 4.3-5.5 | 3.2 | Ø45 | 36 |
| 150 | 4.3-5.5 | 3.2 | Ø20 | 24 |
| 100 | 3.0-4.2 | 2.2 | Ø20 | 20 |
| 80 | 3.0-4.2 | 2.2 | Ø20 | 12 |

Phone:+86-311-86515888
Mobile:+86-18730118831
No. 12-4, Taizhi Industrial Park, West Zone, Economic Development Zone, Wuji County, Shijiazhuang City, Hebei Province, China