| Outer Diameter | Kerf | Thickness | Bore | Cutting angle | Teeth number |
| D (mm) | B (mm) | b (mm) | d (mm) | a | Z |
| 120 | 2.8-3.8 | 2 | Ø20 | 12 | 12+12 |
| 120 | 2.8-3.8 | 2 | Ø22 | 12 | 12+12 |
| 100 | 2.8-3.6 | 2 | Ø20 | 12 | 10+10 |
| 100 | 2.8-3.6 | 2 | Ø22 | 12 | 10+10 |
| 125 | 2.8-3.8 | 2 | Ø20 | 12 | 12+12 |
| 125 | 2.8-3.8 | 2 | Ø22 | 12 | 12+12 |
| 150 | 4.4-5.5 | 2 | Ø20 | 12 | 18+18 |
| 70 | 2.8-3.6 | 2 | Ø20 | 12 | 9+9 |
| 80 | 2.8-3.6 | 2 | Ø20 | 12 | 10+10 |

Phone:+86-311-86515888
Mobile:+86-18730118831
No. 12-4, Taizhi Industrial Park, West Zone, Economic Development Zone, Wuji County, Shijiazhuang City, Hebei Province, China