
| Dia.(D) | Kerf(B) | Body Thickness(B) | Bore(d) | No.of Teeth(z) |
| 180 | 2.8 | 1.8 | 25.4/30 | 40/60T |
| 200 | 2.8 | 1.8 | 25.4/30 | 40/60T |
| 230 | 2.8 | 1.8 | 25.4/30 | 40/60T |
| 255 | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | 60/80T |
| 305 | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | 60/80T |
| 355 | 3.5 | 2.5 | 30 | 60/80T |
| 405 | 3.8 | 2.8 | 30 | 60/80T |
| 405 | 3.8 | 2.8 | 30 | 100T |
| 455 | 4.0 | 3.0 | 30 | 80/100T |

Phone:+86-311-86515888
Mobile:+86-18730118831
No. 12-4, Taizhi Industrial Park, West Zone, Economic Development Zone, Wuji County, Shijiazhuang City, Hebei Province, China