| Outer Diameter | Kerf,b/B | Inner Diameter | Teeth Numbers |
| 180 | 1.8/2.8 | Ø30- Ø25.4 | 40,60 |
| 200 | 1.8/2.8 | Ø30 Ø25.4 | 40,60 |
| 230 | 2.0/3.0 | Ø30 Ø25.4 | 40,60 |
| 255 | 2.0/3.0 | Ø30 Ø25.4 | 60,80 |
| 255 | 2.2/3.2 | Ø30 Ø25.4 | 100,120 |
| 305 | 2.2/3.2 | Ø30 Ø25.4 | 100,120 |
| 305 | 2.0/3.0 | Ø30 Ø25.4 | 36,48,60,80 |
| 355 | 2.2/3.2 | Ø30 Ø25.4 | 100,120 |
| 405 | 2.6/3.5 | Ø30 Ø25.4 | 100,120 |
| 455 | 3.0/4.0 | Ø30 Ø25.4 | 80,100,120 |

Phone:+86-311-86515888
Mobile:+86-18730118831
No. 12-4, Taizhi Industrial Park, West Zone, Economic Development Zone, Wuji County, Shijiazhuang City, Hebei Province, China