Dia.(D) | Thickness(b) | Bore(d) | TipWidth(B) |
125 | 5.0 | 35 | 5.0 |
125 | 6.0 | 35 | 6.0 |
125 | 7.0 | 35 | 7.0 |
125 | 8.0 | 35 | 8.0 |
125 | 9.0 | 35 | 9.0 |
125 | 10.0 | 35 | 10.0 |
125 | 12.0 | 35 | 12.0 |
140 | 5.0 | 35 | 5.0 |
140 | 6.0 | 35 | 6.0 |
140 | 7.0 | 35 | 7.0 |
140 | 8.0 | 35 | 8.0 |
140 | 9.0 | 35 | 9.0 |
140 | 10.0 | 35 | 10.0 |
140 | 12.0 | 35 | 12.0 |
Phone:+86-0311-86515888
Mobile:13323110999
No.1 Sightseeing Park Road, Liangcun Development Zone,Shijiazhuang City, Hebei Province, China