| Dia.(D) | Kerf(B) | Body Thickness(B) | Bore(d) | No.of Teeth(z) |
| 140 | 3.0-3.6 | 2.8 | 35 | 28T |
| 150 | 3.0-3.6 | 2.8 | 35 | 36T |
| 160 | 3.0-3.6 | 2.8 | 35 | 36T |
| 170 | 3.0-3.6 | 2.8 | 35 | 36T |
| 180 | 3.0-3.6 | 2.8 | 35 | 36/40T |
| 250 | 3.0-3.6 | 23.0 | 35 | 40T |
Previous : Economic Saw Blade
Next : Panel Sizing Saw Blade

Phone:+86-311-86515888
Mobile:+86-18730118831
No. 12-4, Taizhi Industrial Park, West Zone, Economic Development Zone, Wuji County, Shijiazhuang City, Hebei Province, China